Bolaget skall bedriva detaljhandelsrörelse inom optikområdet samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
2024-02* | 2023-02* | 2022-02* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 24 979 | 24 801 | 21 435 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -719 | 1 211 | 2 377 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -718 | 1 210 | 2 377 |
Årets resultat (tkr) | -718 | 958 | 1 883 |
Summa tillgångar (tkr) | 5 587 | 9 375 | 10 114 |
Antal anställda | 16 | 17 | 13 |
2024-02* | 2023-02* | 2022-02* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 24 979 | 24 801 | 21 435 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -719 | 1 211 | 2 377 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -718 | 1 210 | 2 377 |
Årets resultat (tkr) | -718 | 958 | 1 883 |
TILLGÅNGAR | 2024-02* | 2023-02* | 2022-02* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 1 666 | 2 189 | 304 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 3 921 | 7 186 | 9 810 |
Tillgångar (tkr) | 5 587 | 9 375 | 10 114 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-02* | 2023-02* | 2022-02* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 177 | 3 458 | 1 933 |
Obeskattade reserver (tkr) | 3 024 | ||
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | |||
Kortfristiga skulder (tkr) | 5 410 | 5 916 | 5 156 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 5 587 | 9 375 | 10 114 |
2024-02* | 2023-02* | 2022-02* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) | 3 108 | 2 457 |
2024-02* | 2023-02* | 2022-02* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | 16 | 17 | 13 |
Omsättning per anställd (tkr) | 1 561 | 1 459 | 1 649 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | -2.9% | 4.9% | 11.1% |
Soliditet | 3.2% | 36.9% | 40.6% |
Kassalikviditet | 63.0% | 110.8% | 181.4% |
Specsavers Uppsala Gränby AB ingår i en koncern med 5 bolag. Moderbolag är Uppsala Gränby Optic Services AB och koncernmoderbolag är Uppsala Optik-Konsult AB. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2024-02.
Bolaget skall bedriva detaljhandelsrörelse inom optikområdet samt bedriva därmed förenlig verksamhet.